Пн. | 8.30 - 17.30 |
Вт. | 8.30 - 17.30 |
Ср. | 8.30 - 17.30 |
Чт. | 8.30 - 17.30 |
Пт. | 8.30 - 16.30 |
Сб., Вс. | выходной |
Обед | 12.30 - 13.18 |
Итоги работы судов за 2017 год - репортаж телеканала "Первый Севастопольский" | версия для печати |
В Севастополе подвели итоги работы судов общею юрисдикции за 2017 год. |
Пн. | 8.30 - 17.30 |
Вт. | 8.30 - 17.30 |
Ср. | 8.30 - 17.30 |
Чт. | 8.30 - 17.30 |
Пт. | 8.30 - 16.30 |
Сб., Вс. | выходной |
Обед | 12.30 - 13.18 |